publicerad: 2015
arbetslöshetssiffra
arbets·lös·hets|siffra
substantiv
~n ‑siffror • mest i pl.; arbetslöshetssiffrorna väntas sjunka inför valet
| Singular | |
|---|---|
| en arbetslöshetssiffra | obestämd form |
| en arbetslöshetssiffras | obestämd form genitiv |
| arbetslöshetssiffran | bestämd form |
| arbetslöshetssiffrans | bestämd form genitiv |
| Plural | |
| arbetslöshetssiffror | obestämd form |
| arbetslöshetssiffrors | obestämd form genitiv |
| arbetslöshetssiffrorna | bestämd form |
| arbetslöshetssiffrornas | bestämd form genitiv |
SAOL
Alfabetisk lista

