publicerad: 2015
befolkningskurva
be·folk·nings|kurva
substantiv
~n ‑kurvor befolkning kurva
| Singular | |
|---|---|
| en befolkningskurva | obestämd form |
| en befolkningskurvas | obestämd form genitiv |
| befolkningskurvan | bestämd form |
| befolkningskurvans | bestämd form genitiv |
| Plural | |
| befolkningskurvor | obestämd form |
| befolkningskurvors | obestämd form genitiv |
| befolkningskurvorna | bestämd form |
| befolkningskurvornas | bestämd form genitiv |
SAOL
Alfabetisk lista

