publicerad: 2015
försäljningssiffra
för·sälj·nings|siffra
substantiv
~n ‑siffror • goda försäljningssiffror
Singular | |
---|---|
en försäljningssiffra | obestämd form |
en försäljningssiffras | obestämd form genitiv |
försäljningssiffran | bestämd form |
försäljningssiffrans | bestämd form genitiv |
Plural | |
försäljningssiffror | obestämd form |
försäljningssiffrors | obestämd form genitiv |
försäljningssiffrorna | bestämd form |
försäljningssiffrornas | bestämd form genitiv |
SAOL
Alfabetisk lista